Classement Mondial Lutte Libre masculine, Septembre 2013
-55kg – Le champion d'Europe Giorig EDISHERASHIVILI (GEO) a affirmé sa position à la première place des classements en gagnant le Tournoi Stepan Sargsyan à Vanazdor en Arménie.
Le médaillé d'argent d'Europe, Vladislav ANDREEV (BLR) a reconquis la 3ème position des classements, après être descendu à la 7ème le mois dernier, avec un triomphe au Waclaw Ziolkowski Memorial à Spala, en Pologne.
1. | Giorgi EDISHERASHVILI | GEO | Europe No.1 (1) | |
2. | Nariman ISRAPILOV | RUS | Vladislav ANDREEV | |
3. | Vladislav ANDREEV | BLR | Waclaw Ziolkowski Memorial No.1 (7) | |
4. | Ismail MUSUKAEV | RUS | Ali Aliev No.1 (5) | |
5. | Andrei DUKOV | ROU | Ion Corneanu Memorial No.1 (6) | |
6. | YANG Kyong-Il | PRK | Asia No.2 (2) | |
7. | Amit KUMAR | IND | Asia No.1 (4) | |
8. | Bekhbayar ERDENEBAT | MGL | Grand Prix of Germany No.1 (8) | |
9. | Nomin BATBOLD | MGL | Mongolian Open No.1 (9) | |
10. | Samat NADYRBEK UULU | KGZ | Universiade No.2 (12) | |
11. | Sezer AKGUL | TUR | Ziolkowski Memorial No.3 (not ranked) | |
12. | Mihran JABURYAN | ARM | Stepan Sargsyan No.3 (nr) | |
13. | Fumitaka MORISHITA | JPN | Universiade No.3 (9) | |
14. | Rasul KALIEV | KAZ | Ali Aliev No.2 (11) | |
15. | Zoheir EL OUARRAQE | FRA | Mediterranean Games No.1 (13) |
-60kg – Le médaillé d'argent à Londres en 2012, Vladimir KHINCHEGASHVILI (GEO), s'est emparé du haut du classement en finissant en 3ème position aux Stepan Sargsyan, le champion d'Europe Opan SAT (RUS) ayant résisté durant l'été.
Pendant ce temps, le médaillé d'argent aux mondiaux de 2011, Franklin GOMEZ MATOS (PUR), a ajouté la couronne des Ziolkowski à son titre du Grand Prix d'Espagne en juillet pour prendre la deuxième place devant le gagnant de l'Universiade, Bekhan GOYGEREEV (RUS).
1. | Vladimir KHINCHEGASHVILI | GEO | GGP Sassari No.1 (2) | |
2. | Franklin GOMEZ MATOS | PUR | Ziolkowski Memorial No.1 (9) | |
3. | Bekhan GOIGEREEV | RUS | Universiade No.1 (6) | |
4. | Opan SAT | RUS | Europe No.1 (1) | |
5. | Daulet NIYAZBEKOV | KAZ | German GP No.1 (5) | |
6. | Vladimir DUBOV | BUL | Europe No.2 (3) | |
7. | HWANG Ryong-Hak | PRK | Asia No.1 (4) | |
8. | Erhan BAKIR | TUR | Mediterranean Games No.1 (8) | |
9. | Nikolai AIVASIAN | UKR | Ziolkowski Memorial No.3 (14) | |
10. | Nikolai BOLOTNYUK | SVK | Grand Prix of Spain No.2 (15) | |
11. | Tsogtbaatar DAMDINBAZAR | MGL | German GP No.3 (10) | |
12. | Haji ALIEV | AZE | Universiade No.3 (nr) | |
13. | Krzysztof BIENKOWSKI | POL | Ziolkowski Memorial No.2 (nr) | |
14. | Ivan GUIDEA | ROU | Ion Corneanu Memorial No.1 (nr) | |
15. | Vasyl SHUPTER | UKR | Universiade No.3 (nr) |
-66kg – Le finaliste du Golden Grand Prix, Agahuseyin MUSTAFAEV (AZE), qui a manqué de peu le podium de l'Universiade, a remporté la sixième place du classement au Ziolkowski Memorial.
Brent METCALF (USA), finaliste du Grand Prix Ivan Yarygin en janvier, a bondi de cinq places jusqu'à la 7ème position au tournoi Stepan Sargsyan.
1. | Magomed KURBANALIEV | RUS | Universiade No.1 (1) | |
2. | Devid SAFARYAN | ARM | Universiade No.2 (2) | |
3. | Yakup GOR | TUR | - Europe No.2 (3) | |
4. | Semyon RADULOV | UKR | Universiade No.3 (4) | |
5. | Mandakhnaran GANZORIG | MGL | - Universiade No.3 (5) | |
6. | Agahuseyin MUSTAFAEV | AZE | Ziolkowski Memorial No.1 (nr) | |
7. | Brent METCALF | USA | Stepan Sargsyan No.1 (12) | |
8. | Ilyas BEKBULATOV | RUS | Ziolkowski Memorial No.3 (7) | |
9. | Mustafa KAYA | TUR | Mediterranean Games No.1 (8) | |
10. | Ulukman MAMATOV | KGZ | Stepan Sargsyan No.2 (nr) | |
11. | Gergoe WOELLER | HUN | Ziolkowski Memorial No.3 (nr) | |
12. | Haislan GARCIA VERANES | CAN | German GP No.1 (8) | |
13. | Martin DAUM | GER | German GP No.2 (9) | |
14. | Dauren ZHUMAGAZIEV | KAZ | German GP No.3 (13) | |
15. | Andrey KVIATKOVSKI | UKR | Ziolkowski Memorial No.2 (nr) |
-74kg – Les médaillé de bronze à Beijing en 2008, Kiril TERZIEV (BUL), a gagné son second titre depuis son retour en compétition en juillet et atteint la 5ème place du classement avec sa victoire au Ziolkowski Memorial.
Le participant aux JO de Londres, Ashraf ALIEV (AZE), a, pendant ce temps, ramené sa seconde médaille d'argent en un mois, chez lui, en Pologne, pour suivre TERZIEV dans les classements à la sixième position.
1. | Jordan BURROUGHS | USA | Stepan Sargsyan No.1 (1) | |
2. | Denis TSARGUSH | RUS | Universiade No.1 (3) | |
3. | Rashid KURBANOV | UZB | Stepan Sargsyan No.3 (6) | |
4. | Soner DEMIRTAS | TUR | Mediterranean Games No. 1 (2) | |
5. | Kiril TERZIEV | BUL | Ziolkowski No.1 (nr) | |
6. | Ashraf ALIEV | AZE | Ziolkowski No.2 (nr) | |
7. | Andrej SHYYKA | GER | Ion Corneanu No.2 (9) | |
8. | Yabrail HASANOV | AZE | Ziolkowski Memorial No.3 (5) | |
9. | Akzhurek TANATAROV | KAZ | German GP No.1 (7) | |
10. | Zaur EFENDIEV | SRB | Universiade No.3 (10) | |
11. | Gabor HATOS | HUN | Europe No.2 (5) | |
12. | Andiar GEDUEV | RUS | Europe No.1 (4) | |
13. | Ali SHABANOV | BLR | Ali Aliev No.2 (11) | |
14. | Krystian BRZOZOWSKI | POL | Ziolkowski Memorial No.3 (nr) | |
15. | Luca LAMPIS | FRA | GGP Sassari No.1 (15) |
-84kg – Le gagnant du Yasar Dogu chez les moins 74kg, Aleksander GOSTIEV (AZE) a gagné son premier titre chez les moins de 84kg et passe à la sixème position du classement en battant Serdar BOKE (TUR) à 6-1 à la finale du Ziolkowski Memorial.
Clayton FOSTER (USA), classé second au U.S. world team roster, a vaincu leader des classements mondiaux Dato MARSAGISHVILI (GEO) a la finale du tournoi Stepan Sargsyan tourney, et a, plus tard, gagné une médaille de bronze en Pologne pour joindre le classement à la 7ème position.
1. | Dato MARSAGISHVILI | GEO | - Europe No.1 (1) | |
2. | Gheorghita STEFAN | ROU | Universiade No.1 (5) | |
3. | Shamil KUDIYAMAGOMEDOV | RUS | Universiade No.2 (9) | |
4. | Murad GAIDAROV | BLR | German GP No.1 (8) | |
5. | Serdar BOKE | TUR | Ziolkowski Memorial No.2 (13) | |
6. | Aleksander GOSTIEV | AZE | Ziolkowski Memorial No.1 (nr) | |
7. | Clayton FOSTER | USA | Stepan Sargsyan No.1 (nr) | |
8. | Musa MURTAZALIEV | ARM | Europe No.2 (3) | |
9. | Ibragim ALDATOV | UKR | Europe No.3 (4) | |
10. | Anzor URISHEV | RUS | Europe No.3 (2) | |
11. | Piotr IANULOV | MDA | Universiade No.3 (10) | |
12. | Maciej BALAWENDER | POL | Ion Corneanu No.2 (nr) | |
13. | Ahmed BILICI | TUR | Sassari GGP No.1 (nr) | |
14. | Azlan KAKHIDZE | KAZ | German GP No.2 (12) | |
15. | Gabriel SEREGELYI | GER | German GP No.3 (nr) |
-96kg – Le médaillé d'argent à Beijing en 2008, Taimuraz TIGIEV (KAZ), a gagné son premier tournoi en plus de 2 ans au Ziolkowski Memorial grâce à une prise technique sur le second au classement, Pavlo OLEYNIK (UKR). La victoire de TIGIEV, avec une 3ème place à Madrid chez les moins de 120kg un mois plus tôt, le place à la 6ème position dans le classement.
Edgar YENOKYAN (ARM) a remporté sa deuxième médaille d'argent de l'été au Stepan Sargsyan, ce qui le place à la 14ème posititon du classement.
1. | Abdusalam GADISOV | RUS | Universaide No.1 (1) | |
2. | Pavlo OLEYNIK | UKR | Universiade No.2 (2) | |
3. | Khadshimourad GATSALOV | RUS | Ali Aliev No.2 (3) | |
4. | Valeri ANDRIITSEV | UKR | Black Sea No.1 (4) | |
5. | Khetag GAZUMOV | AZE | GP Spain No.1 (5) | |
6. | Taimuraz TIGIEV | KAZ | Ziolkowski Memorial No.1 (nr) | |
7. | Kenan GOR | TUR | GP Spain (7) | |
8. | Sharif SHARIFOV | AZE | GP Spain (8) | |
9. | Elizbar ODIKADZE | GEO | Yasar Dogu No.1 (6) | |
10. | William HARTH | GER | Ion Corneanu No.1 (9) | |
11. | Khuderbulga DORJKHAND | MGL | Universiade No.3 (10) | |
12. | Ivan YANKOUSKI | BLR | Alexander Medved No.1 (11) | |
13. | Alikhan DZHUMAEV | KAZ | Universiade No.3 (12) | |
14. | Edgar YENOKYAN | ARM | Stepan Sargsyan No.2 (nr) | |
15. | Yuri MAIER | ARG | South America No.1 (13) |
-120kg – Tervel DLAGNEV (USA) est venu par l'arrière pour vaincre le médaillé d'or olympique de 2004 des moins de 96kg, Khadshimourad GATSALOV (RUS), à 8-7, dans les quarts de finale du Ziolkowski Memorial, et remporter la médaille de bronze et un retour dans le classement.
DLAGNEV, qui avait glissé hors du classement en juillet, a rebondi à la 8ème position, pendant que Aleksey NIKOLAEV (BLR) a rejoint le classement pour la première fois à la 10ème position avec une seconde place en Pologne – son deuxième podium de l'année.
1. | Taha AKGUL | TUR | Universiade No.1 (1) | |
2. | Jamalladin MAGOMEDOV | AZE | Ziolkowski Memorial No.1 (5) | |
3. | Alen ZASEEV | UKR | Ali Aliev No.2 (3) | |
4. | Aslan DZEBISHOV | AZE | GP of Spain No.1 (2) | |
5. | Aleksander KHOTSIANIVSKI | UKR | Universiade No.2 (4) | |
6. | Giorgi SAKANDELIDZE | GEO | Stepan Sargsyan No.1 (nr) | |
7. | Rares Daniel CHINTOAN | ROU | Ion Corneanu No.1 (9) | |
8. | Tervel DLAGNEV | USA | Ziolkowski Memorial No.3 (nr) | |
9. | Geno PETRIASHVILI | GEO | Junior World C’ships No.1 (10) | |
10. | Aleksey NIKOLAEV | BLR | Ziolkowski Memorial No.2 (nr) | |
11. | Daulet SHABANBAY | KAZ | German GP No.1 (12) | |
12. | Parviz HADI | IRI | Universiade No.3 (6) | |
13. | Kurban KURBANOV | UZB | Ali Aliev No.3 (7) | |
14. | Fatih YASARLI | TUR | GP of Spain No.2 (14) | |
15. | Aiaal LAZAREV | KGZ | Stepan Sargsyan No.3 (nr) |