-48kg – Alyssa LAMPE (USA) a gagné cinq combats par prise ou prise technique pour remporter son troisième titre de l'année à l'Open de Pologne, en battant l'ancienne No.1 chez les moins de 51kg Tatyana AMANZHOL-BAKATYUK (KAZ) en finale.
Autrefois en tête du classement, Elena VOSTRIKOVA (RUS) a chuté à la douzième place à Spala après une défaite à 5-4 contre Victoria ANTHONY (USA) durant les 16èmes de finales, permettant ainsi à la médaillée d'argent mondiale de l'an dernier, Eri TOSAKA (JPN) de se faufiler à la 2ème position.
1. | Alyssa LAMPE | USA | Open de Pologne No.1 (1) | |
2. | Eri TOSAKA | JPN | Universiade No.1 (4) | |
3. | Elena VOSTRIKOVA | RUS | Grand Prix d'Espagne No.3 (2) | |
4. | Valeria CHEPSARAKOVA | RUS | Universiade No.3 (3) | |
5. | Patimat BAGOMEDOVA | AZE | Universiade No.2 (6) | |
6. | Victoria ANTHONY | USA | Open d'Autriche Open No.1 (9) | |
7. | Jacquelin SCHELLIN | GER | Grand Prix d'Allemagne No.3 (11) | |
8. | Silvia FELICE | ITA | , Jeux Mediterranéens No.1 (12) | |
9. | Yana STADNIK | GBR | Golden Grand Prix Sassari No.1 (5) | |
10. | Enkhjargal TSOGTBAZAR | MGL | Open de Pologne No.3 (non classé) | |
11. | Mayelis CARIPA CASTILLO | VEN | GP d'Espagne No.2 (7) | |
12. | Suemeyya SEZER | TUR | Jeux Mediterranéens No.2 (12) | |
13. | Narangerel ERDENESUKH | MGL | Universiade No.5 (8) | |
14. | PAK, Yong-Mi | PRK | Asie No.1 (10) | |
15. | Thalia MALLQUI PECHE | PER | Pan America No.1 (15) |
-51kg – La championne d'Europe Roksana ZASINA (POL) a marqué cinq points à la seconde période de sa finale à l'Open de Pologne avec la mieux classée Jessica MacDONALD (CAN) pour gagner à 6-1 et se hisser à la 2ème position derrière la nouvelle No.1, Yu MIYAHARA (JPN).
MIYAHARA, qui a gagné la couronne du Klippan Ladies en février, a triomphé aux championnats du monde junior à Sofia et se réjouit maintenant de sa première rencontre mondiale senior.
La seule défaite de MIYAHARA en compétition au niveau international cette année était face à MacDONALD à la Coupe du Monde en Mars – avec une soumission à la troisième période.
1. | Yu MIYAHARA | JPN | Klippan Ladies No.1 (2) | |
2. | Roksana ZASINA | POL | Open de Pologne No.1 (5) | |
3. | Jessica MacDONALD | CAN | GP d'Espagne No.1 (1) | |
4. | Ekaterina KRASNOVA | RUS | Universiade No.3 (4) | |
5. | Tatyana AMANZHOL-BAKATYUK | KAZ | GGP Sassari No.1 (3) | |
6. | Kristina YALOVENKO | KAZ | GP d'Allemagne No.1 (6) | |
7. | Burcu KEBIC | TUR | Mediterranean Games No.2 (7) | |
8. | Melanie LeSAFFRE | FRA | Mediterranean Games No.1 (8) | |
9. | Yulia BLAHINYA | UKR | Universiade No.3 (9) | |
10. | Natalya MALYSHEVA | RUS | Open de Pologne No.3 (nc) | |
11. | Marina VILMOVA | RUS | GP d'Espagne No.2 (12) | |
12. | Whitney CONDER | USA | Open d'Autriche No. 1 (10) | |
13. | Patricia BERMUDEZ | ARG | Amérique du Sud No.1 (11) | |
14. | Isabelle SAMBOU | SEN | GP d'Espagne No.3 (13) | |
15. | Angela DOROGAN | AZE | Universiade No.5 (14) |
-55kg – Sofia MATTSSON (SWE) a gagné son cinquième évènement d'affilée à l'Open de Pologne et Emese BARKA (HUN) a fait son sixième voyage vers le podium en 2013 pour la médaille d'argent.
German Grand Prix winner La gagnante du Grand Pris d'Allemagne, Jill GALLAYS (CAN), et la favorite locale Katarzyna KRAWCZYK (POL) ont été médaillées de bronze et obtenu chacune une place dans les Classements Mondiaux de FILA pour la première fois.
1. | Saori YOSHIDA | JPN | OG 3x No.1, World 10x No.1 (1) | |
2. | Sofia MATTSSON | SWE | Open de Pologne No.1 (2) | |
3. | Helen MAROULIS | USA | GP d'EspagneNo.2 (3) | |
4. | Valeria KOBLOVA-ZHOLOBOVA | RUS | Universiade No.1 (4) | |
5. | Irina HUSYAK | UKR | Universaide No.2 (5) | |
6. | Emese BARKA | HUN | Open de Pologne No.2 (8) | |
7. | Jill GALLAYS | CAN | Open de Pologne No.3 (nc) | |
8. | Kanako MURATA | JPN | Universiade No.3 (6) | |
9. | Byambatseren SUNDEV | MGL | GP d'Espagne No.3 (7) | |
10. | Katarzyna KRAWCZYK | POL | Open de Pologne No.3 (nc) | |
11. | Ana Maria PAVAL | ROU | Ion Corneanu Memorial No.1 (13) | |
12. | Orkhon PUREVDORJ | MGL | Universiade No.5 (9) | |
13. | Sarah HILDEBRANDT | USA | Open d'AutricheNo.1 (10) | |
14. | Marwa AMRI | TUN | Jeux Mediterranéens No.2 (15) | |
15. | Aurelie BASSET | FRA | Open d'Autriche No.2 (nc) |
59kg – La deux fois médaillée d'argent mondiale Marianna SASTIN (HUN) et la médaillée de bronze olympique Yulia RATKEVICH (AZE) se sont rencontrées durant un prélude des championnats du monde, Sastin gagnant à 5-2 avant de décrocher le titre de l'Open de Pologne.
Braxton STONE (CAN) a perdu la finale des championnats du monde junior après avoir gagné deux évènements senior en Allemagne et en Espagne, mais elle est montée à la 3ème place du classement. Les médaillées de bronze juniors TYNYBEKOVA (KGZ) et Petra OLLI (FIN) rejoignent STONE dans le classement senior.
1. | Marianna SASTIN | HUN | Open de Pologne No.1 (2) | |
2. | Yulia RATKEVICH | AZE | Universiade No.1 (1) | |
3. | Braxton STONE | CAN | GP d'Espagne No.1 (4) | |
4. | Anastassia HUCHOK | BLR | GP d'Espagne No.2 (6/63) | |
5. | Aisuluu TYNYBEKOVA | KGZ | Universiade No.3 (7) | |
6. | Allison RAGAN | USA | Universiade No.2 (6) | |
7. | Zhargalma TSYRENOVA | RUS | Universiade No.5 (5) | |
8. | Petra OLLI | FIN | Klippan Ladies No.1 (11) | |
9. | Tungalag MUNKHTUYA | MGL | Mongolian Open No.1 (8) | |
10. | Anna ZWIRYDOWSKA | POL | Open de Pologne No.3 (nc) | |
11. | Michelle FAZZARI | CAN | Open d'Autriche No.2 (10) | |
12. | Hafize SAHIN | TUR | Jeux Mediterranéens No.1 (12) | |
13. | Joice SOUZA DE SILVA | BRA | Pan America No.2 (13) | |
14. | Hela RIABI | TUN | Open de Pologne No.7 (nc) | |
15. | Ayaka ITO | JPN | Universiade No.5 (14) |
63kg – La médaillée de bronze de l'Universiade Maria MAMASHUK (BLR) a stoppé la favorite locale Monika MICHALIK (POL), à 3-0, durant la finale de l'Open de Pologne pour faire sa première apparition dans les Classements Mondiaux de la FILA à la 6ème place.
La médaillée d'argent mondiale chez les 63kg, Taybe YUSEIN (BUL), est arrivée seconde à l'Open de Pologne chez les moins de 59kg pour entrer dans le classement des moins de 63kg à la 15ème position. YUSEIN, la championne du monde junior en 2011 chez les moins de 63kg, est entrée chez les moins de 59kg pour les championnats d'Europe senior à Budapest.
1. | Kaori ICHO | JPN | OG 3x No.1, World 7x No.1 (1) | |
2. | Elena PIROZHKOVA | USA | GP d'Espagne No.1 (2) | |
3. | Battsetseg SORONZONBOLD | MGL | Universiade No.1 (3) | |
4. | Anastasija GRIGORJEVA | LAT | Europe No.1 (4) | |
5. | Jackeline RENTARIA CASTILLO | COL | Amérique du Sud No.1 (5) | |
6. | Maria MAMASHUK | BLR | Open de Pologne No.1 (nc) | |
7. | Inna TRAZHUKOVA | RUS | Klippan Ladies No.1 (13) | |
8. | Irina NETREBA | AZE | Universiade No.3 (3/59) | |
9. | Justine BOUCHARD | CAN | GP d'Allemagne No.3 (8) | |
10. | XILUO Zhuoma | CHN | Asie No.1 (7) | |
11. | Monika MICHALIK | POL | Open de Pologne No.2 (12) | |
12. | Hanna BELYAEVA | AZE | Open d'Autriche No.1 (9) | |
13. | Henna JOHANSSON | SWE | GP d'Espagne No.3 (10) | |
14. | Elif Jale YESILIRMAK | TUR | Jeux Mediterranéens No.1 (11) | |
15. | Taybe YUSEIN | BUL | Open de Pologne No.2/59kg (nc) |
67kg – Dorothy YEATS (CAN) a gagné son second titre mondial junior à Sofia pour entrer dans le classement à la 8ème place pendant que la finaliste mondiale junior Dzhnan MANOLOVA (BUL) monte d'un cran à la 12ème position.
La gagnante du Grand Prix d'Espagne, Aline FOCKEN (GER), a également grimpé dans le classement avec une médaille de bronze à l'Open de Pologne pendant qu'Elina VASEVA (BUL) est passée de la 14ème à la 10ème avec l'autre médaille de bronze.
1. | Nasanburmaa OCHIRBAT | MGL | Universiade No.2 (1) | |
2. | Alina STADNIK-MAKHINYA | UKR | Universiade No.3 (2) | |
3. | Ilana KRATYSH | ISR | GGP Sassari No.1 (3) | |
4. | Stacie ANAKA | CAN | Universiade No.3 (4) | |
5. | Natalya PALAMARCHUK | AZE | Open d'Autriche No.1 (5) | |
6. | Sara DOSHO | JPN | Universiade No.1 (6) | |
7. | Aline FOCKEN | GER | GP d'Espagne No.1 (8) | |
8. | Dorothy YEATS | CAN | GP d'Espagne No.3 (nc) | |
9. | Svetlana BABUSHKINA | RUS | GP d'Allemagne No.2 (7) | |
10. | Elina VASEVA | BUL | Open de Pologne No.3 (14) | |
11. | Veronica CARLSON | USA | Universiade No.5 (9) | |
12. | Dzhanan MANOLOVA | BUL | Ion Corneanu No.1 (13) | |
13. | Yulia BARTNOVSKAYA | RUS | GP d'Allemagne No.3 (10) | |
14. | Kitti GODO | HUN | GGP Sassari No.2 (15) | |
15. | Martina KUENZ | AUT | Open d'Autriche No.3 (12) |
72kg – La médaillée de bronze de l'Universiade Erica WEIBE (CAN) a vaincu la championne olympique Natalia VOROBIEVA (RUS), à 8-7, durant les demi-finales, puis a maîtrisé la médaillée de bronze olympqiue Gouzel MANYUROVA (KAZ), à 8-8 sur critère, durant les finales pour remporter le titre de l'Open de Pologne.
WEIBE entre dans le classement à la 5ème position pendant que MANYUROVA, portée disparue depuis sa victoire d'argent aux championnats du monde féminins il y a 11 mois, intègre le classement à la 11ème place.
1. | Natalia VOROBIEVA | RUS | GP d'Espagne No.1 (1) | |
2. | Vasilisa MARZALIUK | BLR | GP d'Espagne No.2 (2) | |
3. | Jenny FRANSSON | SWE | GGP Sassari No.1 (3) | |
4. | Ekaterina BUKINA | RUS | Universiade No.1 (4) | |
5. | Erica WIEBE | CAN | Open de Pologne No.1 (nr) | |
6. | Burmaa OCHIRBAT | MGL | , GP d'Espagne No.3 (5) | |
7. | Adeline GRAY | USA | GP d'Espagne No.3 (8) | |
8. | Hiroe SUZUKI | JPN | Asie No. 1 (7) | |
9. | Svetlana SAENKO | MDA | Ion Corneanu No.1 (9) | |
10 | Maider UNDA | ESP | Europe No.2 (6) | |
11. | Gouzel MANYUROVA | KAZ | Open de Pologne No.2 (nr) | |
12. | Odonchimeg BADRAKH | MGL | Open de Pologne No.3 (nr) | |
13. | Marina GASTL | AUT | Open d'Autriche No.1 (11) | |
14. | Yasemin ADAR | TUR | Jeux Mediterranéens No. 1 (13) | |
15. | Katerina BURMISTROVA | UKR | Int'l Ukrainian No.1 (10) |